List of Bowsers



SR. Capacity (MT) Bowser Prime Mover # Bowser # Explosive BTL # Year of Manufacture's Name of Manufacture's
1 10 MT JQ-1841 BT-03 BTL-347 2021 Prime Engineering Works
2 10 MT JU-7637 BN-1240 BTL-110 2013 HITEK Manufacturing Companies
3 08 MT LES-1152 B-146 BTL-185 2018 Fas Tube Mills & Engineering Industries
4 18 MT C-9333 / C-8423 B-125 BTL-161 1997 Lubbock Manufacturing Companies
5 25 MT  E-1447 N-7217 BTL-109 2013 Jingmen Hongtu Special Aircraft Manufacturing
6 25 MT C-9040 N-7218 BTL-106 2013 Jingmen Hongtu Special Aircraft Manufacturing
7 25 MT C-8072 N-7219 BTL-108 2013 Jingmen Hongtu Special Aircraft Manufacturing
8 25 MT E-1449 N-7220 BTL-107 2013 Jingmen Hongtu Special Aircraft Manufacturing
9 25 MT E-1446 RB-01 BTL-140 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
10 25 MT C-9009 RB-02 BTL-139 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
11 25 MT C-9223 RB-03 BTL-138 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
12 25 MT C-8880 RB-04 BTL-142 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
13 25 MT C-9008 RB-05 BTL-141 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
14 25 MT C-9000 RB-06 BTL-156 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
15 25 MT C-9350 RB-07 BTL-155 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
16 25 MT E-1007 RB-08 BTL-159 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
17 25 MT C-8976 RB-09 BTL-157 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
18 25 MT E-1001 RB-10 BTL-158 2018 Ravi Green Engineering Private Ltd
TOP